
GWC-01: Gully et bien couvrir sur la place.
Caillebotis en acier Comme la couverture de ravin et la couverture de puits est employée dans les travaux publics de ville. Il est également largement utilisé dans l'usine et d'autres applications pour les drainages rapides, la capacité de charge élevée et la vie durable. En outre, nous pouvons fournir le dispositif anti-vol pour votre utilisation pour éliminer vos soucis.
Caractéristiques du produit:
GWC-01: Gully et bien couvrir sur la place.
GWC-02: Gully et bien couvrir avec des barres.
GWC-03: Gully carré et bien couvrir.
GWC-04: Gully et bien couvrir avec deux plaques.
GWC-05: Gully semi-circulaire et bien couvrir.
GWC-06: Gully noir et bien couvrir sur la route.
GWC-07: Caillebotis de plateau piétonnier galvanisé
GWC-08: Ciment coulé sur grille de plateau piétonnier galvanisé
Modèle | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Headroom | Largeur de couverture | Largeur du cadre | Largeur du cadre | Largeur du cadre | Caillebotis | |
CSG/L | 380 × 680 | 440 × 745 | 460 × 770 | 25 | 30 | G253/30/100 |
CSG/H | 380 × 680 | 460 × 755 | 480 × 780 | 40 | 45 | G405/30/100 |
CSG/XH | 380 × 680 | 480 × 765 | 500 × 790 | 50 | 55 | G505/30/100 |
Modèle | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Headroom | Largeur de couverture | Largeur du cadre | Largeur du cadre | Angle | Caillebotis | |
GSG30L, États-Unis | 305 × 305 | 335 × 335 | 365 × 365 | 25 | 30 | G253/30/100 |
GSG40L, États-Unis | 415 × 415 | 455 × 455 | 475 × 475 | 25 | 30 | G253/30/100 |
Numéro de modèle: GSG50L | 515 × 515 | 575 × 575 | 595 × 595 | 32 | 40 | G323/30/100 |
Numéro de type GSG60L | 595 × 595 | 665 × 665 | 685 × 685 | 40 | 45 | G403/30/100 |
GSG70L | 715 × 715 | 785 × 785 | 805 × 805 | 40 | 45 | G403/30/100 |
GSG80L | 805 × 805 | 875 × 875 | 895 × 895 | 40 | 45 | G403/30/100 |
GSG90L, États-Unis | 895 × 895 | 965 × 965 | 985 × 985 | 40 | 45 | G403/30/100 |
GSG30H, États-Unis | 305 × 305 | 365 × 365 | 385 × 385 | 32 | 40 | G325/30/100 |
GSG40H | 415 × 415 | 485 × 485 | 505 × 505 | 40 | 45 | G405/30/100 |
Numéro de modèle: GSG50H | 495 × 495 | 575 × 575 | 595 × 595 | 45 | 50 | G455/30/100 |
Numéro de type GSG60H | 603 × 603 | 695 × 695 | 715 × 715 | 50 | 56 | G505/30/100 |
GSG70H | 693 × 693 | 785 × 785 | 805 × 805 | 55 | 60 | G555/30/100 |
Numéro de type: GSG80H | 790 × 790 | 905 × 905 | 930 × 930 | 60 | 70 | G605/30/100 |
GSG90H, États-Unis | 880 × 880 | 995 × 995 | 1020 × 1020 | 65 | 70 | G655/30/100 |
GSG30XH | 295 × 295 | 365 × 365 | 385 × 385 | 40 | 45 | G405/30/100 |
GSG40XH | 393 × 393 | 485 × 485 | 505 × 505 | 50 | 56 | G505/30/100 |
Numéro de modèle: GSG50XH | 520 × 520 | 635 × 635 | 660 × 660 | 60 | 70 | G605/30/100 |
Numéro de type GSG60XH | 610 × 610 | 725 × 725 | 750 × 750 | 65 | 70 | G655/30/100 |
GSG70XH | 700 × 700 | 815 × 815 | 840 × 840 | 75 | 80 | G755/30/100 |
GSG80XH | 790 × 790 | 905 × 905 | 930 × 930 | 75 | 80 | G756/30/100 |
GSG90XH | 880 × 880 | 995 × 995 | 1020 × 1020 | 75 | 80 | G756/30/100 |
Modèle | A | B | C | ||
---|---|---|---|---|---|
Headroom | Largeur du cadre | Largeur du cadre | Angle | Caillebotis | |
BG15L | 150 | 145 | 20 | 25 | SA203/1 |
BG20L | 200 | 195 | 20 | 25 | SA203/1 |
BG25L | 250 | 245 | 25 | 25 | SA253/1 |
BG30L | 300 | 295 | 25 | 25 | SA253/1 |
BG15L | 150 | 145 | 25 | 30 | SA255/1 |
BG20L | 200 | 195 | 25 | 30 | SA255/1 |
BG25L | 250 | 245 | 32 | 30 | SA325/1 |
BG30L | 300 | 295 | 32 | 30 | SA325/1 |
GWC-09: Dessin de grille de plateau piétonnier galvanisé
Description | A | B |
---|---|---|
Mm | Mm | |
GPTG-1 | 700 | 850 |
GPTG-2 | 850 | 1000 |