
Barre plate
Grilles verrouillées par Swage, Également appelé réseau en aluminium, est fait de plaques d'aluminium et de barres transversales. Il est fabriqué en insérant des barres transversales dans des trous pré-perforés dans la barre de roulement. Les barres transversales sont ensuite prises formant une connexion mécanique positive.
Comparé à d'autres barres en acier, il est plus léger dans le poids sans compromettre la capacité de charge et la résistance mécanique.
Il peut être fourni dans différents types de barres de roulement et types de surface pour vos différentes applications et exigences.

Le réseau verrouillé en aluminium est léger mais de haute résistance.

Barre plate

Je barre

Barre en T

Surface lisse

Surface dentelée
Spécifications
| Barre de roulement (mm) | Barre de croix (mm) | Centre Pitch (mm) |
|---|---|---|
| Barres rectangulaires plates | ||
| 25 × 2 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 25 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 25,4 × 4,76 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 30 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 31,75 × 4,76 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 32 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 35 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 38 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 38 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 40 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 40 × 4 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 40 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 40 × 12 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 45 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 45 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 50 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 50 × 4,5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 55 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 60 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 60 × 12 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 65 × 4,96 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 65 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| Je type barres de roulement | ||
| 26,8 × 6,25 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 25,4 × 6,35 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 65 × 6,35 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 50,8 × 6,35 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| Barres de roulement de type T | ||
| 32 × 60 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
| 28 × 52 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
Avantages
Applications

Plate-forme

Pantes d'escalier

Passerelle

Pont de pont

Crème solaire

Clôtures

Façade du bâtiment

Couvercle de tranchée