Barra plana
Rejilla con bloqueo, También llamado rejilla de aluminio, está hecho de placas de aluminio y barras transversales. Se fabrica insertando barras transversales en agujeros preperforados en la barra de rodamiento. A continuación, las barras transversales se enroscan formando una conexión mecánica positiva.
En comparación con otra rejilla de la barra de acero, es más ligero en peso sin comprometer la capacidad de carga y la resistencia mecánica.
Se puede suministrar en diferentes tipos de barras de rodamiento y tipos de superficie para sus diferentes aplicaciones y requisitos.
La rejilla bloqueada de aluminio es ligera pero de alta resistencia.
Barra plana
I bar
Barra en T
Superficie lisa
Superficie dentada
Especificaciones
Barra de rodamiento (mm) | Barra cruzada (mm) | Campo central (mm) |
---|---|---|
Barras rectangulares planas | ||
25 × 2 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
25 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
25,4 × 4,76 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
30 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
31,75 × 4,76 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
32 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
35 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
38 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
38 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
40 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
40 × 4 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
40 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
40 × 12 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
45 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
45 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
50 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
50 × 4,5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
55 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
60 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
60 × 12 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
65 × 4,96 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
65 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
Barras de rodamiento tipo I | ||
26,8 × 6,25 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
25,4 × 6,35 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
65 × 6,35 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
50,8 × 6,35 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
Barras de rodamiento tipo T | ||
32 × 60 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
28 × 52 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
Ventajas
Aplicaciones
Plataforma
Pasos de escalera
Pasarela
Cubierta de puente
Protector solar
Cercas
Fachada del edificio
Cubierta de trinchera