Rejilla de acero soldada
Rejilla de acero inoxidableSe considera como rejilla de barra de grado industrial, que es extremadamente fuerte, durable y corrosivo resistente para todas las aplicaciones de carga y se utiliza principalmente para el tráfico de peatones y vehículos ligeros.
Superficie lisa
Superficie dentada
Rejilla estándar/ligera
Rejilla de alta resistencia
Rejilla I Bar
Dimensiones
Tipo | Descripción | Resistencia a la tracción | Rendimiento |
---|---|---|---|
304 | Buena resistencia a la corrosión, alta resistencia a la tracción, excelente para el procesamiento químico, industrias alimentarias, plantas de energía y tratamiento de aguas residuales. Utilizado en aplicaciones de alta temperatura | 75.000 psi (min.) | 30.000 psi (min.) |
316 | Mejor resistencia a la corrosión y picaduras que el tipo 304, buena resistencia al calor, utilizado en el procesamiento químico, de pulpa y papel, ambientes marinos, equipos textiles, refinación de petróleo. | 75.000 psi (min.) | 30.000 psi (min.) |
Leyenda métrica | Leyenda imperial |
---|---|
U = Carga uniforme segura (kPa) C = Carga concentrada segura (kN/metro de ancho de rejilla) D = Deflexión (mm) |
U = Carga uniforme segura (lbs./ft2) C = Carga concentrada segura (lbs./pie de ancho de rejilla) D = Deflexión (pulgadas) |
Grado de acero inoxidable | Carga/deflexión | Multiplicar tablas de carga de acero de carbono por: | Basado en el máximo estrés de fibra permitida |
---|---|---|---|
Acero inoxidable 304 | U | 1.111 | 20.000 P.S.I. (137,9 MPa) |
C | 1.111 | ||
D | 1.151 | ||
304 LAcero inoxidable | U | 0.917 | 16.500 P.S.I. (113,8 MPa) |
C | 0.917 | ||
D | 0.949 | ||
Acero inoxidable 316 | U | 1.111 | 20.000 P.S.I. (137,9 MPa) |
C | 1.111 | ||
D | 1.151 | ||
316 Lacero inoxidable | U | 0.917 | 16.500 P.S.I. (113,8 MPa) |
C | 0.917 | ||
D | 0.949 |
Recursos
Ventajas
Aplicaciones
Puede proporcionar una solución de rejilla duradera para resistencia corrosiva y una precipitación mínima de carburo son consideraciones importantes, las aplicaciones típicas incluyen escaleras y plataformas para la producción y almacenamiento de productos químicos, procesamiento de alimentos y planta de tratamiento de agua y aguas residuales.